學費參考
根據我們的經驗和市場狀況,我們預備了以下私人補習學費表,讓各位學生/家長作參考 (2022年11月更新)
學生程度 | 中學/大專程度 | 大學程度 | 大學畢業 | 全職補習 | 現職教師 |
幼稚園 | $80-120 | $80-130 | $120-160 | $160-240 | $200-300 |
小一 | $80-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
小二 | $80-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
小三 | $90-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
小四 | $90-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
小五 | $90-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
小六 | $90-120 | $110-140 | $160-200 | $180-300 | $350-450 |
中一 | $100-130 | $120-150 | $160-200 | $180-300 | $380-480 |
中二 | $110-130 | $130-160 | $160-200 | $180-300 | $380-480 |
中三 | $120-140 | $140-170 | $160-200 | $180-300 | $380-480 |
中四 | $150-180 | $180-220 | $180-320 | $380-480 | |
中五 | $160-200 | $180-220 | $200-320 | $380-480 | |
中六 | $170-220 | $180-240 | $200-350 | $380-500 | |
大學生 | $200-250 | $250以上 | $500以上 |
以上補習學費只供參考,家長和導師不必硬性跟隨以上價錢。如補習地區偏遠,交通不便,又或家長對導師之經驗資歷有額外要求,便應在學費上作合理調整,以吸引合適導師申請。