補習導師PROFILE
 
                        
                      
      | 補習導師編號: | 59439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補習導師名字: | Kelvin27歲(男) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自我介紹: | 香港教育大學學位教師教育文憑畢業生,曾任職本地日校教師。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補習經驗: | 7 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高學歷: | 已完成 非學位課程 (香港教育大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開考試成績: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高教授級別: | 中六或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外語/樂器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課星期: | 日 一 二 三 四 五 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課地區: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 *灰格為可授課地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導師資料最後更新: | 4年前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家長如欲指定導師,請先記錄導師編號,再在此統
                        一登記。登記後自會有職員與閣下聯絡。
                    
  



